📈 复盘中心 全面复盘:台账 · 串关 · 规则 · 回测档案
📌 复盘口径与两条数据流:
① 实时复盘台账:预测入库(2026-08-26 起持久化)× 赛果核销,决策口径 = 仓位 ≠「放弃」,
全量口径分母含放弃(历史口径保留);
② 历史回测/回撤:全量历史回测与规则定级报告存于下方「报告档案」,
rule_performance 记录规则逐日真实触发与命中——两路数据都是真实计算结果,
竞彩按 胜/平/负 对比主客进球,北单按官方让球 SPF(hcap_spf)。
赔率快照
1,472,834
赛果回填
731,715
竞彩预测入库
8,149
北单预测入库
5,272
串关记录
1428
规则复盘期数
3,571
竞彩 · 决策命中率
55.7%
已结算 2488 场 · 仅实盘 · 仅非「放弃」仓位
含补录 3522 场口径为 54.0%
宽口径(队名+日期回退)5303 场为 55.7%
竞彩 · 全量命中率
55.7%
有赛果 2488 场 · 分母含放弃
北单 · 决策命中率
41.0%
已结算 4988 场 · 仅实盘 · 仅非「放弃」仓位
含补录 5121 场口径为 40.6%
宽口径(队名+日期回退)4991 场为 41.0%
北单 · 全量命中率
41.0%
有赛果 4988 场 · 分母含放弃
📅 近 7 天逐日命中率
按当日预测、当日出结果分组 · 空日显示 —(非 0 命中)竞彩
71
11/05
57
11/06
46
11/07
56
11/08
52
11/09
64
11/10
—
11/11
北单
47
11/05
42
11/06
40
11/07
39
11/08
25
11/09
25
11/10
—
11/11
🧭 竞彩 · 按预测方向拆分
胜 / 平 / 负 分别命中率
| 预测方向 | 样本数 | 命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 胜 | 2144 | 1164 | 54.3% |
| 平 | 165 | 71 | 43.0% |
| 负 | 1210 | 667 | 55.1% |
🧭 北单 · 按预测方向拆分
胜 / 平 / 负 分别命中率
| 预测方向 | 样本数 | 命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 胜 | 2736 | 1140 | 41.7% |
| 平 | 323 | 108 | 33.4% |
| 负 | 2027 | 831 | 41.0% |
🧬 北单 · 按预测来源拆分
样本≥1573起 · live 口径
| 预测来源 | 样本 | 命中 | 命中率 | 直观 |
|---|---|---|---|---|
| 规则引擎 + ML模型 + 上游共识 | 1573 | 652 | 41.4% | |
| 规则引擎 + ML模型 | 1266 | 527 | 41.6% | |
| 规则引擎 | 966 | 401 | 41.5% | |
| 规则引擎 + 上游共识 | 720 | 296 | 41.1% | |
| legacy | 306 | 107 | 35.0% | |
| ML模型 + 上游共识 | 93 | 35 | 37.6% | |
| 上游共识 | 41 | 15 | 36.6% | |
| ML模型 | 16 | 7 | 43.8% |
🧬 竞彩 · 按预测来源拆分
样本≥1424起 · live 口径
| 预测来源 | 样本 | 命中 | 命中率 | 直观 |
|---|---|---|---|---|
| 规则引擎 + ML模型 | 1424 | 794 | 55.8% | |
| 规则引擎 | 951 | 530 | 55.7% | |
| legacy | 80 | 40 | 50.0% | |
| ML模型 | 18 | 12 | 66.7% | |
| 市场隐含 | 15 | 10 | 66.7% |
🎯 北单 · 按让球档拆分
样本≥2515起 · live 口径
| 让球档 | 样本 | 命中 | 命中率 | 直观 |
|---|---|---|---|---|
| 让球-1 | 2515 | 1035 | 41.2% | |
| 让球+1 | 2024 | 850 | 42.0% | |
| (无) | 397 | 143 | 36.0% | |
| 让球-2 | 38 | 12 | 31.6% |
⭐ 北单 · 按置信度档拆分
样本≥4679起 · live 口径
| 置信度档 | 样本 | 命中 | 命中率 | 直观 |
|---|---|---|---|---|
| 放弃/观察 | 4679 | 1937 | 41.4% | |
| (无) | 306 | 107 | 35.0% |
⭐ 竞彩 · 按置信度档拆分
样本≥2408起 · live 口径
| 置信度档 | 样本 | 命中 | 命中率 | 直观 |
|---|---|---|---|---|
| 放弃/观察 | 2408 | 1346 | 55.9% | |
| (无) | 80 | 40 | 50.0% |
🏟 北单 · 按联赛拆分 top12
样本≥239起 · live 口径
| 联赛 | 样本 | 命中 | 命中率 | 直观 |
|---|---|---|---|---|
| 美职 | 239 | 91 | 38.1% | |
| 阿职联 | 202 | 83 | 41.1% | |
| 巴西乙 | 163 | 70 | 42.9% | |
| 英冠 | 159 | 70 | 44.0% | |
| 英甲 | 145 | 66 | 45.5% | |
| 英乙 | 141 | 49 | 34.8% | |
| 西乙 | 132 | 49 | 37.1% | |
| 巴西甲 | 130 | 54 | 41.5% | |
| 西甲 | 122 | 52 | 42.6% | |
| 意甲 | 113 | 49 | 43.4% | |
| 意乙 | 111 | 36 | 32.4% | |
| 葡超 | 105 | 32 | 30.5% |
🏟 竞彩 · 按联赛拆分 top12
样本≥89起 · live 口径
| 联赛 | 样本 | 命中 | 命中率 | 直观 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 89 | 42 | 47.2% | |
| 意甲 | 88 | 62 | 70.5% | |
| 欧冠 | 51 | 40 | 78.4% | |
| 英超 | 51 | 19 | 37.3% | |
| 阿后备 | 50 | 19 | 38.0% | |
| 葡超 | 39 | 20 | 51.3% | |
| 欧罗巴杯 | 36 | 18 | 50.0% | |
| 解放者杯 | 35 | 16 | 45.7% | |
| 欧罗巴联赛 | 34 | 17 | 50.0% | |
| 意丙 | 33 | 15 | 45.5% | |
| 欧联 | 33 | 17 | 51.5% | |
| 以乙 | 32 | 18 | 56.2% |
📜 北单 · 按规则 ID 拆分 top12
样本≥1194起 · live 口径
| 规则 ID | 样本 | 命中 | 命中率 | 直观 |
|---|---|---|---|---|
| (无) | 1194 | 475 | 39.8% | |
| WILL-15 | 866 | 358 | 41.3% | |
| ODD-3 | 831 | 366 | 44.0% | |
| N-3 | 643 | 248 | 38.6% | |
| L4 | 572 | 268 | 46.9% | |
| O-1 | 347 | 126 | 36.3% | |
| ODD-8 | 206 | 75 | 36.4% | |
| O-5 | 108 | 52 | 48.1% | |
| WILL-13 | 96 | 38 | 39.6% | |
| L1 | 57 | 15 | 26.3% | |
| EV-GOLDEN-DRAW | 49 | 17 | 34.7% |
📜 竞彩 · 按规则 ID 拆分 top12
样本≥442起 · live 口径
| 规则 ID | 样本 | 命中 | 命中率 | 直观 |
|---|---|---|---|---|
| L4 | 442 | 257 | 58.1% | |
| W-1 | 431 | 219 | 50.8% | |
| WILL-19 | 311 | 215 | 69.1% | |
| WILL-15 | 272 | 145 | 53.3% | |
| G2B | 171 | 84 | 49.1% | |
| O-1 | 167 | 77 | 46.1% | |
| (无) | 136 | 81 | 59.6% | |
| WILL-18 | 135 | 82 | 60.7% | |
| ODD-3 | 119 | 76 | 63.9% | |
| B-3 | 105 | 42 | 40.0% | |
| G2A | 78 | 38 | 48.7% | |
| O-5 | 33 | 25 | 75.8% |
✅ 竞彩复盘核对(最近 12 条)
全部预测台账 →
| 日期 | 场次 | 对阵 | 预测 | 仓位 | 赛果 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 周三001 | 横滨水手 vs 鹿岛鹿角 · 日联赛杯 | 负 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-11 | 周三002 | 神户胜利船 vs 町田泽维亚 · 日联赛杯 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-11 | 周三003 | 川崎前锋 vs 柏太阳神 · 日联赛杯 | 负 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-11 | 周三004 | 浦和红钻 vs 大阪樱花 · 日联赛杯 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-11 | 周三005 | 谢菲尔德星期三 vs 阿克宁顿 · 英锦标赛 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-11 | 周三006 | 巴恩斯利 vs 奥德汉姆 · 英锦标赛 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-11 | 周二001 | 伯顿 vs 诺茨郡 · 英锦赛 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-11 | 周二002 | 布罗姆利 vs 米尔顿凯恩斯 · 英锦赛 | 负 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-11 | 周六018 | 克里斯蒂安松 vs 瓦勒伦加 · 挪超 | 负 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 周二001 | 伯顿 vs 诺茨郡 · 英锦标赛 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 周二002 | 布罗姆利 vs 米尔顿凯恩斯 · 英锦标赛 | 负 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 周六018 | 克里斯蒂安松 vs 瓦勒伦加 · 挪超 | 负 | 减半投注 | — | 未开赛 |
🎯 北单复盘核对(最近 12 条)
全部预测台账 →
| 日期 | 场次 | 对阵 | 预测 | 仓位 | 赛果 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 26113-366 | 博托沙尼 vs 加拉茨钢铁 · 罗甲 | 胜 | 减半投注 | 平 (平) | 未中 |
| 2026-11-10 | 26113-367 | 哈维德夫 vs 奥胡斯前进 · 丹甲 | 胜 | 减半投注 | 胜 (胜) | 命中 |
| 2026-11-10 | 26113-368 | 萨瓦德尔 vs 皇家社会B队 · 西乙 | 胜 | 减半投注 | 负 (负) | 未中 |
| 2026-11-10 | 26113-369 | 托里什恩斯 vs 莱里亚 · 葡甲 | 胜 | 减半投注 | 负 (负) | 未中 |
| 2026-11-10 | 26114-1 | 巴尼特 vs 莱顿东方 · 英锦赛 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 26114-10 | 斯托克波特郡 vs 特兰米尔流浪者 · 英锦赛 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 26114-11 | 布拉德福德城 vs 约克城 · 英锦赛 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 26114-12 | 布罗姆利 vs 米尔顿凯恩斯 · 英锦赛 | 负 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 26114-13 | 川崎前锋 vs 柏太阳神 · 日联杯 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 26114-14 | 横滨水手 vs 鹿岛鹿角 · 日联杯 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 26114-15 | 神户胜利船 vs 町田泽维亚 · 日联杯 | 平 | 减半投注 | — | 未开赛 |
| 2026-11-10 | 26114-16 | 浦和红钻 vs 大阪樱花 · 日联杯 | 胜 | 减半投注 | — | 未开赛 |
🔗 串关复盘(全量 1428 张 · 展示最近 10 条)
命中 91 · 未中 1172 · 待结算 149 · 已结算盈亏 +9291.74
| 日期 | 市场 | 玩法 | 选择 | 总赔率 | 投注 | 状态 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 竞彩 | 胜平负 | 8.01 | 8 | 待结算 | +0.00 | |
| 2026-11-11 | 竞彩 | 让球 | 4.68 | 8 | 待结算 | +0.00 | |
| 2026-11-11 | 竞彩 | 胜平负 | 8.90 | 8 | 待结算 | +0.00 | |
| 2026-11-11 | 竞彩 | 让球 | 4.96 | 8 | 待结算 | +0.00 | |
| 2026-11-11 | 竞彩 | 胜平负 | 8.70 | 8 | 待结算 | +0.00 | |
| 2026-11-11 | 竞彩 | 让球 | 5.58 | 8 | 待结算 | +0.00 | |
| 2026-11-11 | 竞彩 | 胜平负 | 6.48 | 8 | 待结算 | +0.00 | |
| 2026-11-11 | 竞彩 | 让球 | 4.55 | 8 | 待结算 | +0.00 | |
| 2026-11-11 | 竞彩 | 胜平负 | 10.14 | 8 | 待结算 | +0.00 | |
| 2026-11-11 | 竞彩 | 胜平负 | 6.34 | 8 | 待结算 | +0.00 |
🤖 流水线审计(最近 7 次日更)
每日闭环流水线留痕| 时间 | 结果 | 拉取场次 | 赛果回填 | 复盘报告 | 预测入库 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11T03:50 | 成功 | 356 | 1716 | 4 | 24 | 1219.5s |
| 2026-11-10T20:05 | 成功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6s |
| 2026-11-10T17:05 | 成功 | 264 | 0 | 0 | 0 | 9.0s |
| 2026-11-10T16:05 | 成功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0s |
| 2026-11-10T11:05 | 成功 | 268 | 0 | 0 | 0 | 9.1s |
| 2026-11-10T03:50 | 成功 | 338 | 3306 | 4 | 17 | 1436.2s |
| 2026-11-09T20:05 | 成功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1s |
📏 规则命中汇总(全周期 · 按触发数 Top 24)
rule_performance 逐日真实复盘聚合 · 灰色行 = 触发了但从未进入结算流程(correct+wrong=0)
⚠ 「累计盈亏」列 = 场次盈亏在**多规则间的共享归因**(同一场盈亏被当场每条判对/判错的规则各计一次),
不可用于规则横向排序,也不是资金曲线——规则效果请用
scripts/backtest_jc_native.py(逐场独立下注)或 CLV 评估。
⚠ 命中率口径:本表「命中率」= 口径 A(
correct/(correct+wrong),**NA 不计分母**);
口径 B(correct/trigger,NA 计入分母)另列。两口径**现表相差 33.74pp,严禁混读**。
NA 占比三档门:≤25% 可比 / 25~75% NA 偏高(仅同档可比)/ >75% 不可比。
na_share=100% 且属设计性 NA 的规则,命中率显示 —(非 0%)——
0% 意为「全错」,而事实是「从未判定」。
| 规则 | 触发 | 命中 | 失误 | 未判定 | NA 占比 | 判定率 | 命中率 A NA 不计分母 | 命中率 B NA 计入分母 | 累计盈亏 共享归因·不可排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODD-3 | 13864 | 5343 | 8521 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 38.5% |
38.5% | -26207.84 |
| L4 | 9972 | 2154 | 2785 | 5033 | 50.5% NA 偏高 | 49.5% | 43.6% |
21.6% | -9052.31 |
| WILL-15 | 5337 | 3108 | 2229 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 58.2% |
58.2% | -11532.64 |
| CONS-2 | 3962 | 2762 | 1200 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 69.7% |
69.7% | -5370.50 |
| WILL-17 | 3558 | 967 | 2591 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 27.2% |
27.2% | -10932.50 |
| G2A | 2283 | 1033 | 1250 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 45.2% |
45.2% | -3785.00 |
| WH-REV | 2035 | 1261 | 774 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 62.0% |
62.0% | -8306.00 |
| WILL-10 | 1964 | 1094 | 870 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 55.7% |
55.7% | -2715.50 |
| O-1 | 1924 | 677 | 1247 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 35.2% |
35.2% | -3903.55 |
| N-3 | 1917 | 860 | 1057 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 44.9% |
44.9% | +481.00 |
| G2D | 1870 | 1026 | 844 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 54.9% |
54.9% | -2896.50 |
| G2B | 1748 | 671 | 1077 | 0 | 0.0% 可比 | 100.0% | 38.4% |
38.4% | -6534.50 |
| DB-2 零判定 | 35410 | 0 | 0 | 35410 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| DB-3 零判定 | 35410 | 0 | 0 | 35410 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| L6_TIME 零判定 | 21049 | 0 | 0 | 21049 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| ODD-3-REV 零判定 | 13864 | 0 | 0 | 13864 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| W-1 零判定 | 11270 | 0 | 0 | 11270 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| WILL-9 零判定 | 11270 | 0 | 0 | 11270 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| L4-REV 零判定 | 7662 | 0 | 0 | 7662 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| G2E 零判定 | 5018 | 0 | 0 | 5018 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| DB-1 零判定 | 4456 | 0 | 0 | 4456 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| ZERO 零判定 | 2995 | 0 | 0 | 2995 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| B-4 零判定 | 2709 | 0 | 0 | 2709 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
| L5_DIR 零判定 | 2631 | 0 | 0 | 2631 | 100.0% 不可比 | 0.0% | — | — | +0.00 |
📄 报告档案
回测/回撤历史报告均真实落盘于此,点击可在线渲染复盘报告
回测与回撤
🧭 诚实区:
全量命中率受市场效率上限约束——模型从赔率中提取的信息早已被市场定价,全集
命中率贴近市场隐含概率上限是常态,不把高置信子集数字冒充全集。
实时复盘台账仅覆盖预测入库(2026-08-26)之后的场次;更早的历史表现以
「报告档案」中的全量回测/回撤报告与规则全周期汇总为准。负 ROI、低命中率
同样如实展示,用于定位哪些信号真正值得升级投注决策。