📋 复盘报告 复盘报告-2026-11-11.md
文件:
复盘报告-2026-11-11.md | 位置:C:\qinglong\ticai\竞彩北单预测\reports\复盘报告-2026-11-11.md📄 报告内容
竞彩预测自动复盘报告(2026-11-11)
声明:本报告仅供研究参考,不构成任何投注建议。
一、场次总览
- 总场次:10 场
- 已复盘:10 场;待回填:0 场
| 来源 | 场次 | 联赛 | 对阵 | 预测 | 赛果 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qiulaile | 4878381 | 西杯 | 兄弟会vs阿拉维斯 | 负 | 1-6 | ✓ |
| qiulaile | 4886020 | 奥业余杯 | 维兹vs拉夫尼茨 | 胜 | 6-1 | ✓ |
| qiulaile | 4870618 | 欧女杯 | 皇家马德里女足vs巴黎FC女足 | 胜 | 3-0 | ✓ |
| qiulaile | 4884343 | 阿后备 | 拉普拉塔大学生后备队vs圣胡安圣马丁后备队 | 胜 | 3-0 | ✓ |
| qiulaile | 4867752 | 罗乙 | AFC金属布佐vsCSA布加勒斯特星 | 胜 | 2-1 | ✓ |
| qiulaile | 4877995 | 女欧罗巴杯 | 费耶诺德女足vs沃夫斯堡女 | 负 | 0-3 | ✓ |
| qiulaile | 4878383 | 西杯 | 潘普洛纳vs埃瓦尔 | 负 | 0-3 | ✓ |
| qiulaile | 4870619 | 欧女杯 | 赫根女足vs切尔西女足 | 负 | 0-0 | ✗ |
| qiulaile | 4886019 | 奥业余杯 | ASV维也纳vs海拉斯卡根 | 负 | 6-1 | ✗ |
| qiulaile | 4884345 | 阿后备 | 基尔梅斯后备队vs门多萨独立后备队 | 胜 | 0-2 | ✗ |
二、命中率统计
- 胜平负命中率:7/10(70%)
- 比分Top5覆盖率:5/10(50%)
- 模拟盈亏合计:-15.50 单位(总投入 700 单位)
- ROI:-2.21%
按仓位分层命中率
| 仓位 | 场次 | 命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- |
| 标准投注 | 4 | 3 | 75% |
| 减半投注 | 6 | 4 | 67% |
- 可投注场次(标准+减半)命中率:7/10(70%)
三、串关追踪
每日预测后按销售日分别为竞彩、北单各选两个串关:胜平负三串一(50 元)+ 半全场三串一(50 元),合计每日 100 元,次日复盘结算。
| 日期 | 市场 | 玩法 | 三场对阵(方向) | 总赔率 | 投入 | 状态 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-06 | 竞彩 | 胜平负 | 汉堡vs门兴格拉德巴赫(负@2.43)<br>德比郡vs博尔顿(胜@2.22)<br>蒙彼利埃vs梅斯(胜@1.85) | 9.98 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-06 | 北单 | 让球 | 维也纳快速vs沃尔夫斯贝格(让球-2 让负@2.35)<br>尼永奈斯vs洛桑乌契(让球+1 让胜@5.24)<br>多德雷赫特vs布雷达(让球+1 让胜@2.36) | 18.89 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-06 | 北单 | 胜平负 | 阿尔杰什vs布加勒斯特迪纳摩(胜@3.08)<br>班菲尔德vs图库曼竞技(胜@3.00)<br>埃弗顿vs考文垂(胜@2.96) | 17.78 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-06 | 竞彩 | 让球 | 埃弗顿vs考文垂(让球-1 让负@2.13)<br>悉尼FCvs中央海岸水手(让球-1 让负@2.55)<br>蒙彼利埃vs梅斯(让球-1 让胜@3.55) | 19.28 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-06 | 竞彩 | 胜平负 | 汉堡vs门兴格拉德巴赫(负@2.43)<br>维多利亚vs弗鲁米嫩塞(负@2.25)<br>蒙彼利埃vs梅斯(胜@1.85) | 10.11 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-06 | 北单 | 让球 | 维也纳快速vs沃尔夫斯贝格(让球-2 让负@2.35)<br>尼永奈斯vs洛桑乌契(让球+1 让胜@5.24)<br>埃弗顿vs考文垂(让球-1 让负@2.35) | 18.81 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-06 | 北单 | 胜平负 | 阿尔杰什vs布加勒斯特迪纳摩(胜@3.08)<br>埃弗顿vs考文垂(胜@2.96)<br>A F Svs维泽拉(胜@2.63) | 15.59 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 胜平负 | 汉堡vs门兴格拉德巴赫(负@2.75)<br>利兹联vs托特纳姆热刺(负@2.38)<br>蒙彼利埃vs梅斯(胜@2.07) | 13.55 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 胜平负 | 波城vs南特(平@3.96)<br>皇家盐湖城vs洛杉矶银河(胜@3.73)<br>布加勒斯特星vs胡内多阿拉乌鸦(负@3.15) | 30.24 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 胜平负 | 汉堡vs门兴格拉德巴赫(负@2.75)<br>威廉二世vs兹沃勒(负@2.40)<br>利兹联vs托特纳姆热刺(负@2.38) | 15.71 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 胜平负 | 波城vs南特(平@3.96)<br>葡萄牙国民vs维塞乌学院(平@3.86)<br>扎布热矿工vs克拉科夫维切斯塔(负@3.13) | 31.1 | 8 | ⏳ 待结算 | — |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 让球 | 珀斯光荣vs纽卡斯尔喷气机(让球-1 让胜@4.28)<br>多特蒙德vs埃尔沃斯堡(让球-2 让负@2.00)<br>福图纳锡塔德vs特尔斯达(让球-1 让负@1.74) | 14.89 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 胜平负 | 汉堡vs门兴格拉德巴赫(负@2.75)<br>威尼斯vs乌迪内斯(胜@2.43)<br>利兹联vs托特纳姆热刺(负@2.38) | 15.9 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 让球 | 罗萨里奥中央vs里奥夸尔托大学生(让球-2 让负@4.37)<br>巴黎圣日耳曼vs特鲁瓦(让球-2 让负@5.72)<br>桑德维肯vs诺迪克联(让球-1 让负@1.74) | 28.27 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 胜平负 | 波城vs南特(平@3.96)<br>彼得堡联vs雷丁(平@3.95)<br>葡萄牙国民vs维塞乌学院(平@3.86) | 39.25 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 让球 | 利兹联vs托特纳姆热刺(让球-1 让负@1.38)<br>珀斯光荣vs纽卡斯尔喷气机(让球-1 让胜@4.28)<br>多特蒙德vs埃尔沃斯堡(让球-2 让负@2.00) | 11.81 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 胜平负 | 汉堡vs门兴格拉德巴赫(负@2.75)<br>威廉二世vs兹沃勒(负@2.40)<br>蒙彼利埃vs梅斯(胜@2.07) | 13.66 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 让球 | 罗萨里奥中央vs里奥夸尔托大学生(让球-2 让负@4.37)<br>巴黎圣日耳曼vs特鲁瓦(让球-2 让负@5.72)<br>罗马vs萨索洛(让球-2 让负@1.72) | 27.95 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 胜平负 | 波城vs南特(平@3.96)<br>布加勒斯特星vs胡内多阿拉乌鸦(负@3.15)<br>扎布热矿工vs克拉科夫维切斯塔(负@3.13) | 25.38 | 8 | ⏳ 待结算 | — |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 让球 | 珀斯光荣vs纽卡斯尔喷气机(让球-1 让胜@4.28)<br>多特蒙德vs埃尔沃斯堡(让球-2 让负@2.00)<br>奥斯vs瓦尔韦克(让球+1 让胜@1.88) | 16.09 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 胜平负 | 汉堡vs门兴格拉德巴赫(负@2.75)<br>威尼斯vs乌迪内斯(胜@2.43)<br>蒙彼利埃vs梅斯(胜@2.07) | 13.83 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 让球 | 葡萄牙体育vs摩雷伦斯(让球-2 让负@1.63)<br>罗萨里奥中央vs里奥夸尔托大学生(让球-2 让负@4.37)<br>巴黎圣日耳曼vs特鲁瓦(让球-2 让负@5.72) | 26.48 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 胜平负 | 波城vs南特(平@3.96)<br>彼得堡联vs雷丁(平@3.95)<br>布加勒斯特星vs胡内多阿拉乌鸦(负@3.15) | 32.03 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 让球 | 汉堡vs门兴格拉德巴赫(让球-1 让负@1.56)<br>珀斯光荣vs纽卡斯尔喷气机(让球-1 让胜@4.28)<br>多特蒙德vs埃尔沃斯堡(让球-2 让负@2.00) | 13.35 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 竞彩 | 胜平负 | 汉堡vs门兴格拉德巴赫(负@2.75)<br>威尼斯vs乌迪内斯(胜@2.43)<br>威廉二世vs兹沃勒(负@2.40) | 16.04 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 让球 | 罗萨里奥中央vs里奥夸尔托大学生(让球-2 让负@4.37)<br>巴黎圣日耳曼vs特鲁瓦(让球-2 让负@5.72)<br>圣米伦vs格拉斯哥流浪者(让球+1 让胜@3.17) | 51.51 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-07 | 北单 | 胜平负 | 波城vs南特(平@3.96)<br>葡萄牙国民vs维塞乌学院(平@3.86)<br>布加勒斯特星vs胡内多阿拉乌鸦(负@3.15) | 31.3 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 胜平负 | 桑德兰vs切尔西(负@1.89)<br>阿尔维卡vs卡萨皮亚(胜@1.86)<br>埃尔切vs皇家贝蒂斯(负@1.75) | 6.15 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 北单 | 胜平负 | 特里波利斯之星vs卡拉玛塔(负@3.68)<br>里奥阿维vs布拉加(胜@3.11)<br>科尔多瓦中央vs拉努斯(胜@2.44) | 18.15 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 胜平负 | 江原FCvs全北现代(胜@2.23)<br>首尔FCvs蔚山现代(胜@1.96)<br>桑德兰vs切尔西(负@1.89) | 8.26 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 北单 | 胜平负 | 德里城vs沃特福德FC(负@3.79)<br>奥林匹亚科斯vsPAOK塞萨洛尼基(负@2.62)<br>科尔多瓦中央vs拉努斯(胜@2.44) | 15.75 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 让球 | 科隆vs勒沃库森(让球+1 让胜@2.05)<br>热那亚vsAC米兰(让球+1 让胜@1.97)<br>特罗姆瑟vs博德闪耀(让球+1 让胜@3.08) | 12.44 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 胜平负 | 江原FCvs全北现代(胜@2.23)<br>桑德兰vs切尔西(负@1.89)<br>曼彻斯特联vs阿斯顿维拉(胜@1.85) | 7.8 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 北单 | 让球 | 布拉格斯拉维亚vs布尔诺阿特斯(让球-2 让负@1.67)<br>伊拉克利斯vs帕纳辛纳科斯(让球+2 让胜@2.04)<br>戈亚斯vs庞特普雷塔(让球-2 让负@2.89) | 6.4 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 北单 | 胜平负 | 特里波利斯之星vs卡拉玛塔(负@3.68)<br>奥林匹亚科斯vsPAOK塞萨洛尼基(负@2.62)<br>科尔多瓦中央vs拉努斯(胜@2.44) | 15.29 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 让球 | 朗斯vs马赛(让球-1 让负@1.62)<br>科隆vs勒沃库森(让球+1 让胜@2.05)<br>特罗姆瑟vs博德闪耀(让球+1 让胜@3.08) | 10.23 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 胜平负 | 首尔FCvs蔚山现代(胜@1.96)<br>桑德兰vs切尔西(负@1.89)<br>阿尔维卡vs卡萨皮亚(胜@1.86) | 6.89 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 北单 | 让球 | 赫尔辛基vsAC奥卢(让球-2 让负@2.18)<br>戈亚斯vs庞特普雷塔(让球-2 让负@2.89)<br>波兹南莱赫vs卢宾扎格勒比(让球-1 让负@2.71) | 11.1 | 8 | ✅ 中 | +80.80 |
| 2026-11-08 | 北单 | 胜平负 | 德里城vs沃特福德FC(负@3.79)<br>阿马多拉之星vs本菲卡(负@2.53)<br>科尔多瓦中央vs拉努斯(胜@2.44) | 15.21 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 让球 | 科隆vs勒沃库森(让球+1 让胜@2.05)<br>特罗姆瑟vs博德闪耀(让球+1 让胜@3.08)<br>水晶宫vs利物浦(让球+1 让胜@2.29) | 14.46 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 胜平负 | 桑德兰vs切尔西(负@1.89)<br>阿尔维卡vs卡萨皮亚(胜@1.86)<br>曼彻斯特联vs阿斯顿维拉(胜@1.85) | 6.5 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 北单 | 让球 | 伊拉克利斯vs帕纳辛纳科斯(让球+2 让胜@2.04)<br>戈亚斯vs庞特普雷塔(让球-2 让负@2.89)<br>波兹南莱赫vs卢宾扎格勒比(让球-1 让负@2.71) | 10.39 | 8 | ✅ 中 | +75.12 |
| 2026-11-08 | 北单 | 胜平负 | 特里波利斯之星vs卡拉玛塔(负@3.68)<br>阿马多拉之星vs本菲卡(负@2.53)<br>科尔多瓦中央vs拉努斯(胜@2.44) | 14.77 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 让球 | 那不勒斯vs拉齐奥(让球-1 让负@1.53)<br>科隆vs勒沃库森(让球+1 让胜@2.05)<br>特罗姆瑟vs博德闪耀(让球+1 让胜@3.08) | 9.66 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 竞彩 | 胜平负 | 江原FCvs全北现代(胜@2.23)<br>桑德兰vs切尔西(负@1.89)<br>阿尔维卡vs卡萨皮亚(胜@1.86) | 7.84 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-08 | 北单 | 让球 | 伊拉克利斯vs帕纳辛纳科斯(让球+2 让胜@2.04)<br>赫尔辛基vsAC奥卢(让球-2 让负@2.18)<br>戈亚斯vs庞特普雷塔(让球-2 让负@2.89) | 8.35 | 8 | ✅ 中 | +58.80 |
| 2026-11-08 | 北单 | 胜平负 | 德里城vs沃特福德FC(负@3.79)<br>特里波利斯之星vs卡拉玛塔(负@3.68)<br>科尔多瓦中央vs拉努斯(胜@2.44) | 22.12 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 竞彩 | 让球 | 朗斯vs马赛(让球-1 让负@1.46)<br>佛罗伦萨vs尤文(让球+1 让胜@1.72)<br>马竞vs巴萨(让球+1 让负@2.67) | 6.7 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 北单 | 让球 | 博托沙尼vs加拉茨钢铁(让球+0 让胜@2.14)<br>哈维德夫vs奥胡斯前进(让球+0 让胜@2.17)<br>托里什恩斯vs莱里亚(让球+0 让负@2.61) | 7.88 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 北单 | 胜平负 | 博托沙尼vs加拉茨钢铁(胜@2.54)<br>托里什恩斯vs莱里亚(胜@2.20)<br>哈维德夫vs奥胡斯前进(胜@1.90) | 6.9 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 竞彩 | 让球 | 马竞vs巴萨(让球+1 让负@2.67)<br>吉马良斯vs波尔图(让球+1 让胜@2.68)<br>霍芬海姆vs沙尔克04(让球-1 让胜@2.23) | 15.96 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 北单 | 让球 | 萨瓦德尔vs皇家社会B队(让球-1 让负@2.38)<br>博托沙尼vs加拉茨钢铁(让球+0 让胜@2.14)<br>托里什恩斯vs莱里亚(让球+0 让负@2.61) | 8.64 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 北单 | 胜平负 | 萨瓦德尔vs皇家社会B队(胜@3.90)<br>托里什恩斯vs莱里亚(胜@2.20)<br>哈维德夫vs奥胡斯前进(胜@1.90) | 10.6 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 竞彩 | 让球 | 佛罗伦萨vs尤文(让球+1 让胜@1.72)<br>马竞vs巴萨(让球+1 让负@2.67)<br>吉马良斯vs波尔图(让球+1 让胜@2.68) | 12.31 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 北单 | 让球 | 萨瓦德尔vs皇家社会B队(让球-1 让负@2.38)<br>博托沙尼vs加拉茨钢铁(让球+0 让胜@2.14)<br>哈维德夫vs奥胡斯前进(让球+0 让胜@2.17) | 7.18 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 北单 | 胜平负 | 萨瓦德尔vs皇家社会B队(胜@3.90)<br>博托沙尼vs加拉茨钢铁(胜@2.54)<br>哈维德夫vs奥胡斯前进(胜@1.90) | 12.23 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 竞彩 | 让球 | 朗斯vs马赛(让球-1 让负@1.46)<br>马竞vs巴萨(让球+1 让负@2.67)<br>吉马良斯vs波尔图(让球+1 让胜@2.68) | 10.45 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 竞彩 | 胜平负 | 朗斯vs马赛(胜@2.28)<br>佛罗伦萨vs尤文(负@2.19)<br>马竞vs巴萨(负@1.93) | 9.64 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
| 2026-11-09 | 北单 | 让球 | 萨瓦德尔vs皇家社会B队(让球-1 让负@2.38)<br>哈维德夫vs奥胡斯前进(让球+0 让胜@2.17)<br>托里什恩斯vs莱里亚(让球+0 让负@2.61) | 8.76 | 8 | ✅ 中 | +62.08 |
| 2026-11-09 | 北单 | 胜平负 | 萨瓦德尔vs皇家社会B队(胜@3.90)<br>博托沙尼vs加拉茨钢铁(胜@2.54)<br>托里什恩斯vs莱里亚(胜@2.20) | 14.17 | 8 | ❌ 挂 | -8.00 |
表格仅展示最近 60 条;累计口径为全量记录。
- 已结算:1263 组;命中:91 组
- 累计投入:10668 元;累计盈亏:+9291.74 元
- 累计 ROI:+87.10%
四、规则有效性评估
| 规则 | 触发 | 对 | 错 | NA | 有效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| DB-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| DB-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | - |
| DB-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | - |
| G2E | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| L3a | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| L4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| L4-REV | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| L6_TIME | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
| ODD-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| ODD-3-REV | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
| WILL-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| ZERO | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
五、参数调优建议
(样本量不足或规则表现正常,暂无调优建议)
六、逐场明细
qiulaile · 4878381 西杯 兄弟会 vs 阿拉维斯
- 预测:胜0.9% / 平1.8% / 负97.3%,方向 负
- 命中规则:DB-2、DB-3;仓位:标准投注
- 赛果:1-6(负);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✓ 命中
- 模拟盈亏:+5.00 单位
qiulaile · 4886020 奥业余杯 维兹 vs 拉夫尼茨
- 预测:胜41.9% / 平21.7% / 负36.4%,方向 胜
- 命中规则:DB-2、DB-3、G2E、L6_TIME;仓位:减半投注
- 赛果:6-1(胜);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✓ 命中
- 模拟盈亏:+60.00 单位
qiulaile · 4870618 欧女杯 皇家马德里女足 vs 巴黎FC女足
- 预测:胜73.8% / 平14.1% / 负12.1%,方向 胜
- 命中规则:DB-1、DB-2、DB-3、L4、L4-REV、ODD-3、ODD-3-REV、L6_TIME;仓位:标准投注
- 赛果:3-0(胜);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✓ 命中
- 模拟盈亏:+35.00 单位
qiulaile · 4884343 阿后备 拉普拉塔大学生后备队 vs 圣胡安圣马丁后备队
- 预测:胜88.7% / 平6.9% / 负4.3%,方向 胜
- 命中规则:DB-1、DB-2、DB-3、ODD-3、ODD-3-REV;仓位:标准投注
- 赛果:3-0(胜);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✓ 命中
- 模拟盈亏:+13.00 单位
qiulaile · 4867752 罗乙 AFC金属布佐 vs CSA布加勒斯特星
- 预测:胜45.4% / 平27.1% / 负27.6%,方向 胜
- 命中规则:DB-2、DB-3、L3a、ODD-3、ODD-3-REV、L6_TIME;仓位:减半投注
- 赛果:2-1(胜);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✓ 命中
- 模拟盈亏:+52.00 单位
qiulaile · 4877995 女欧罗巴杯 费耶诺德女足 vs 沃夫斯堡女
- 预测:胜2.6% / 平9.9% / 负87.5%,方向 负
- 命中规则:ZERO、DB-2、DB-3;仓位:减半投注
- 赛果:0-3(负);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✓ 命中
- 模拟盈亏:+6.50 单位
qiulaile · 4878383 西杯 潘普洛纳 vs 埃瓦尔
- 预测:胜6.8% / 平13.5% / 负79.7%,方向 负
- 命中规则:ZERO、DB-2、DB-3;仓位:减半投注
- 赛果:0-3(负);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✓ 命中
- 模拟盈亏:+13.00 单位
qiulaile · 4870619 欧女杯 赫根女足 vs 切尔西女足
- 预测:胜4.9% / 平7.1% / 负88.0%,方向 负
- 命中规则:DB-2、DB-3;仓位:标准投注
- 赛果:0-0(平);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✗ 未中
- 模拟盈亏:-100.00 单位
qiulaile · 4886019 奥业余杯 ASV维也纳 vs 海拉斯卡根
- 预测:胜31.4% / 平20.6% / 负48.1%,方向 负
- 命中规则:B-4、DB-2、DB-3、WILL-15;仓位:减半投注
- 赛果:6-1(胜);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✗ 未中
- 模拟盈亏:-50.00 单位
qiulaile · 4884345 阿后备 基尔梅斯后备队 vs 门多萨独立后备队
- 预测:胜50.7% / 平24.9% / 负24.4%,方向 胜
- 命中规则:DB-2、DB-3、L4、L4-REV、ODD-3、ODD-3-REV;仓位:减半投注
- 赛果:0-2(负);strict:qiulaile-htft
- 胜平负:✗ 未中
- 模拟盈亏:-50.00 单位