🧪 模型实验室
回测 · 训练 · 监控当前视图:模型训练。长任务完成后将在此处显示结果。
📈 回测中心
自动复盘流程:加载快照 → 自动获取赛果 → 逐场预测比对 → 规则有效性评估 → 参数调优建议
复盘结果保存至
复盘结果保存至
reports/ 目录,并持久化规则性能数据供趋势追踪。🔍 执行回测
📊 赛果回填
手动触发赛果自动获取(含天天盈球、500彩票网、足彩狗、澳客、预测家与 openfootball):
🤖 模型训练中心
📊 训练数据概览
历史训练数据来源:MatchPredict(2023-24 赛季)+ football-data.co.uk(2024-25 / 2025-26 两赛季五大联赛,含亚盘盘口与水位特征)+ SQLite 已有赛果;特征维度 18 维。
暂无训练数据
⚙️ 训练配置
📦 已训练模型状态
| 联赛 | 泊松样本 | 泊松LL | 逻辑准确率 | GBM样本 | GBM验证准确率 | 最近训练 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 22 | -11.73 | 90.9% | 22 | 100.0% | 2026-10-16 23:05:43 |
| J2联赛 | 12345 | -19500.41 | 70.2% | 12345 | 70.9% | 2026-10-16 23:05:50 |
| J联赛 | 8914 | -13730.39 | 70.8% | 8914 | 74.6% | 2026-10-16 23:05:56 |
| K联赛 | 5398 | -8070.0 | 76.1% | 5398 | 81.0% | 2026-10-16 23:06:00 |
| U20世界杯 | 192 | -330.1 | 48.4% | 192 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:01 |
| U20亚洲杯 | 45 | 38534.74 | 100.0% | 45 | 100.0% | 2026-09-29 13:17:01 |
| U21欧洲杯 | 62 | -107.04 | 46.8% | 62 | 66.7% | 2026-10-16 23:06:01 |
| U21欧预 | 55 | -69.03 | 63.6% | 55 | 62.5% | 2026-10-16 23:06:02 |
| __GLOBAL__ | 0 | — | — | 504737 | 61.4% | 2026-10-02 04:28:15 |
| 不丹廷联 | 20 | -6.76 | 70.0% | 20 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:02 |
| 世中北美预 | 179 | -248.51 | 67.6% | 179 | 57.7% | 2026-10-16 23:06:02 |
| 世亚预 | 1114 | -1478.38 | 71.8% | 1114 | 61.7% | 2026-10-16 23:06:03 |
| 世俱杯 | 373 | -417.89 | 85.0% | 373 | 83.6% | 2026-10-16 23:06:04 |
| 世俱杯(旧) | 45 | -54.08 | 64.4% | 45 | 83.3% | 2026-10-16 23:06:04 |
| 世南美预 | 611 | -896.5 | 68.4% | 611 | 75.8% | 2026-10-16 23:06:05 |
| 世外附加赛 | 17 | -20.8 | 94.1% | 17 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:05 |
| 世女杯U20 | 49 | -52.52 | 57.1% | 49 | 57.1% | 2026-10-16 23:06:06 |
| 世女欧预 | 36 | -20.86 | 72.2% | 36 | 40.0% | 2026-10-16 23:06:06 |
| 世欧预 | 1317 | -1572.03 | 74.0% | 1317 | 73.6% | 2026-10-16 23:06:07 |
| 世界杯 | 1288 | -1590.81 | 89.0% | 1288 | 90.7% | 2026-10-16 23:06:08 |
| 世界杯附 | 6 | -10.43 | 50.0% | 6 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:08 |
| 世非预 | 182 | -315.96 | 61.5% | 182 | 48.1% | 2026-10-16 23:06:08 |
| 东亚杯 | 69 | -74.53 | 69.6% | 69 | 80.0% | 2026-10-16 23:06:09 |
| 东南锦 | 89 | -141.84 | 67.4% | 89 | 76.9% | 2026-10-16 23:06:10 |
| 东盟杯 | 21 | -20.14 | 66.7% | 21 | 66.7% | 2026-10-16 23:06:10 |
| 东盟锦标 | 10 | -17.09 | 50.0% | 10 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:10 |
| 中U21 | 58 | -74.22 | 63.8% | 58 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:10 |
| 中乙 | 44 | -80.44 | 56.8% | 44 | 33.3% | 2026-10-16 23:06:11 |
| 中亚女U17 | 27 | 150.2 | 85.2% | 27 | 75.0% | 2026-10-16 23:06:11 |
| 中冠 | 54 | -74.75 | 61.1% | 54 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:11 |
| 中北美冠 | 260 | -420.11 | 59.6% | 260 | 48.7% | 2026-10-16 23:06:11 |
| 中北美国家联赛 | 6 | -1.37 | 100.0% | 6 | 100.0% | 2026-10-16 23:06:12 |
| 中北美国联 | 74 | -86.56 | 66.2% | 74 | 90.9% | 2026-10-16 23:06:12 |
| 中北美杯 | 8 | -10.44 | 87.5% | 8 | 100.0% | 2026-10-16 23:06:12 |
| 中台联 | 9 | -15.54 | 66.7% | 9 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:12 |
| 中女甲 | 8 | -11.43 | 62.5% | 8 | 100.0% | 2026-10-16 23:06:12 |
| 中女超 | 6 | -11.52 | 50.0% | 6 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:12 |
| 中甲 | 2046 | -3511.82 | 55.5% | 2046 | 57.8% | 2026-10-16 23:06:14 |
| 中美俱杯 | 18 | -27.56 | 61.1% | 18 | 100.0% | 2026-10-16 23:06:14 |
| 中超 | 2063 | -3195.4 | 56.7% | 2063 | 54.4% | 2026-10-16 23:06:16 |
| 中青U13 | 28 | -40.84 | 57.1% | 28 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:20 |
| 中青U15 | 28 | -51.8 | 60.7% | 28 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:29 |
| 中青U17 | 42 | -56.08 | 54.8% | 42 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:31 |
| 丹女乙 | 5 | -6.55 | 60.0% | 5 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:31 |
| 丹女杯 | 14 | 88.71 | 92.9% | 14 | 100.0% | 2026-10-16 23:06:31 |
| 丹女甲 | 8 | -10.59 | 50.0% | 8 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:31 |
| 丹女超 | 19 | -19.59 | 68.4% | 19 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:31 |
| 丹麦U19 | 20 | -19.94 | 55.0% | 20 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:32 |
| 丹麦丁 | 44 | -65.21 | 45.5% | 44 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:32 |
| 丹麦丙 | 35 | -44.0 | 60.0% | 35 | 60.0% | 2026-10-16 23:06:32 |
| 丹麦乙 | 41 | -71.06 | 61.0% | 41 | 66.7% | 2026-10-16 23:06:32 |
| 丹麦杯 | 25 | -24.3 | 68.0% | 25 | 100.0% | 2026-10-16 23:06:33 |
| 丹麦甲 | 26 | -44.03 | 53.8% | 26 | 66.7% | 2026-10-16 23:06:33 |
| 丹麦超 | 1857 | -3214.39 | 52.2% | 1857 | 49.3% | 2026-10-16 23:06:34 |
| 乌克U19 | 38 | -57.12 | 50.0% | 38 | 60.0% | 2026-10-16 23:06:35 |
| 乌克U21 | 18 | -29.83 | 61.1% | 18 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:35 |
| 乌克乙 | 33 | -57.92 | 57.6% | 33 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:35 |
| 乌克兰杯 | 22 | -28.15 | 77.3% | 22 | 33.3% | 2026-10-16 23:06:35 |
| 乌克甲 | 44 | -75.23 | 45.5% | 44 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:36 |
| 乌克超 | 26 | -44.47 | 57.7% | 26 | 33.3% | 2026-10-16 23:06:36 |
| 乌兹甲 | 31 | -39.45 | 64.5% | 31 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:36 |
| 乌兹职联 | 39 | -42.71 | 61.5% | 39 | 60.0% | 2026-10-16 23:06:36 |
| 乌兹超 | 31 | -54.83 | 45.2% | 31 | 75.0% | 2026-10-16 23:06:37 |
| 乌干乙 | 5 | -8.99 | 80.0% | 5 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:37 |
| 乌干女超 | 5 | -7.85 | 80.0% | 5 | 100.0% | 2026-10-16 23:06:37 |
| 乌干超 | 35 | -59.71 | 54.3% | 35 | 20.0% | 2026-10-16 23:06:37 |
| 乌拉乙 | 65 | -121.02 | 44.6% | 65 | 66.7% | 2026-10-16 23:06:37 |
| 乌拉后备 | 61 | -86.12 | 57.4% | 61 | 22.2% | 2026-10-16 23:06:37 |
| 乌拉杯 | 40 | -70.81 | 52.5% | 40 | 33.3% | 2026-10-16 23:06:38 |
| 乌拉甲 | 56 | -103.98 | 55.4% | 56 | 37.5% | 2026-10-16 23:06:38 |
| 也门甲 | 5 | -8.6 | 80.0% | 5 | 100.0% | 2026-09-14 16:04:25 |
| 亚冠 | 2850 | -3278.02 | 78.6% | 2850 | 79.9% | 2026-10-16 23:06:40 |
| 亚冠乙 | 124 | -167.29 | 82.3% | 124 | 55.6% | 2026-10-16 23:06:41 |
| 亚冠杯 | 851 | -1520.39 | 48.4% | 851 | 51.2% | 2026-10-16 23:06:42 |
| 亚冠精英 | 48 | -63.04 | 70.8% | 48 | 57.1% | 2026-10-16 23:06:42 |
| 亚冠联2 | 35 | -61.35 | 57.1% | 35 | 40.0% | 2026-10-16 23:06:42 |
| 亚奥赛 | 31 | -37.49 | 90.3% | 31 | 75.0% | 2026-10-16 23:06:43 |
| 亚洲杯 | 706 | -933.79 | 83.7% | 706 | 85.7% | 2026-10-16 23:06:44 |
| 亚洲杯U20 | 36 | -52.6 | 61.1% | 36 | 80.0% | 2026-10-16 23:06:44 |
| 亚洲杯预 | 61 | -83.61 | 65.6% | 61 | 66.7% | 2026-10-16 23:06:45 |
| 亚运女 | 16 | 11.58 | 62.5% | 16 | 100.0% | 2026-10-16 23:06:45 |
| 亚运女足 | 56 | -33.2 | 69.6% | 56 | 62.5% | 2026-10-16 23:06:45 |
| 亚运男足 | 150 | -208.0 | 79.3% | 150 | 77.3% | 2026-10-16 23:06:45 |
| 亚青赛 | 28 | -42.59 | 64.3% | 28 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:46 |
| 以U19 | 48 | -37.86 | 58.3% | 48 | 57.1% | 2026-10-16 23:06:46 |
| 以丙 | 66 | -77.91 | 54.5% | 66 | 33.3% | 2026-10-16 23:06:46 |
| 以乙 | 95 | -159.82 | 53.7% | 95 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:47 |
| 以女甲 | 12 | -1.03 | 66.7% | 12 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:47 |
| 以杯 | 36 | -58.4 | 52.8% | 36 | 60.0% | 2026-10-16 23:06:47 |
| 以甲 | 56 | -82.37 | 55.4% | 56 | 62.5% | 2026-10-16 23:06:47 |
| 以超 | 44 | -64.1 | 61.4% | 44 | 33.3% | 2026-10-16 23:06:48 |
| 伊拉甲 | 36 | -62.42 | 72.2% | 36 | 40.0% | 2026-10-16 23:06:48 |
| 伊拉联 | 61 | -110.78 | 45.9% | 61 | 22.2% | 2026-10-16 23:06:48 |
| 伊朗甲 | 39 | -71.6 | 61.5% | 39 | 40.0% | 2026-10-16 23:06:48 |
| 伊朗超 | 2059 | -3864.55 | 49.6% | 2059 | 48.4% | 2026-10-16 23:06:50 |
| 俄乙A | 41 | -66.35 | 61.0% | 41 | 33.3% | 2026-10-16 23:06:50 |
| 俄乙B | 306 | -284.25 | 50.6% | 306 | 58.3% | 2026-10-19 04:06:50 |
| 俄女超 | 14 | -24.34 | 57.1% | 14 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:54 |
| 俄杯 | 61 | -102.83 | 59.0% | 61 | 44.4% | 2026-10-16 23:06:54 |
| 俄甲 | 60 | -94.83 | 50.0% | 60 | 22.2% | 2026-10-16 23:06:55 |
| 俄罗斯杯 | 40 | -65.59 | 57.5% | 40 | 50.0% | 2026-10-16 23:06:55 |
| 俄超 | 5266 | -8385.44 | 65.0% | 5266 | 68.2% | 2026-10-16 23:06:58 |
| 俄超杯 | 9 | -10.53 | 77.8% | 9 | 0.0% | 2026-10-16 23:06:58 |
| 俄青联 | 43 | -30.23 | 72.1% | 43 | 100.0% | 2026-10-16 23:06:59 |
| 保乙 | 48 | -72.03 | 60.4% | 48 | 71.4% | 2026-10-16 23:06:59 |
| 保甲 | 40 | -64.47 | 60.0% | 40 | 83.3% | 2026-10-16 23:06:59 |
| 克亚U19 | 44 | -65.2 | 56.8% | 44 | 66.7% | 2026-10-16 23:06:59 |
| 克亚丙 | 57 | -96.03 | 47.4% | 57 | 62.5% | 2026-10-16 23:07:00 |
| 克亚乙 | 40 | -72.12 | 62.5% | 40 | 83.3% | 2026-10-16 23:07:00 |
| 克亚女联 | 12 | -0.14 | 75.0% | 12 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:00 |
| 克亚杯 | 18 | -14.03 | 72.2% | 18 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:00 |
| 克亚甲 | 29 | -46.52 | 55.2% | 29 | 25.0% | 2026-10-16 23:07:00 |
| 冰女乙 | 5 | 0.27 | 80.0% | 5 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:01 |
| 冰女超 | 32 | -37.78 | 53.1% | 32 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:01 |
| 冰岛U19 | 10 | -10.28 | 60.0% | 10 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:01 |
| 冰岛丁 | 16 | 36.55 | 62.5% | 16 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:01 |
| 冰岛甲 | 11 | -11.6 | 63.6% | 11 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:01 |
| 冰岛超 | 40 | -40.4 | 57.5% | 40 | 33.3% | 2026-10-16 23:07:02 |
| 利比亚甲 | 12 | -22.27 | 50.0% | 12 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:02 |
| 加勒比杯 | 16 | -29.05 | 62.5% | 16 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:02 |
| 加尔联 | 50 | -77.38 | 46.0% | 50 | 42.9% | 2026-10-16 23:07:02 |
| 加拿冠 | 5 | -9.74 | 60.0% | 5 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:02 |
| 加拿北女超 | 10 | -14.87 | 70.0% | 10 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:02 |
| 加拿大冠 | 8 | -9.38 | 87.5% | 8 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:02 |
| 加拿职 | 30 | -36.05 | 50.0% | 30 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:03 |
| 加纳联 | 14 | -24.83 | 57.1% | 14 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:03 |
| 加纳超 | 31 | -56.28 | 64.5% | 31 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:03 |
| 匈U19 | 12 | -10.09 | 58.3% | 12 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:03 |
| 匈丙 | 108 | -133.29 | 50.9% | 108 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:03 |
| 匈乙 | 26 | -39.87 | 61.5% | 26 | 33.3% | 2026-10-16 23:07:04 |
| 匈女甲 | 25 | 10.27 | 68.0% | 25 | 66.7% | 2026-10-16 23:07:04 |
| 匈杯 | 18 | -13.23 | 61.1% | 18 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:04 |
| 匈甲 | 24 | -35.91 | 66.7% | 24 | 33.3% | 2026-10-16 23:07:04 |
| 北爱全联 | 15 | -18.06 | 60.0% | 15 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:04 |
| 北爱冠 | 38 | -64.23 | 63.2% | 38 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:05 |
| 北爱后备 | 40 | -37.7 | 72.5% | 40 | 66.7% | 2026-10-16 23:07:05 |
| 北爱女超 | 30 | -6.97 | 56.7% | 30 | 25.0% | 2026-10-16 23:07:05 |
| 北爱盾杯 | 8 | -7.42 | 50.0% | 8 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:05 |
| 北爱超 | 36 | -55.19 | 63.9% | 36 | 40.0% | 2026-10-16 23:07:05 |
| 北马U19 | 12 | -14.2 | 50.0% | 12 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:05 |
| 北马其乙 | 14 | -25.47 | 64.3% | 14 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:06 |
| 北马其杯 | 11 | 32.07 | 81.8% | 11 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:06 |
| 北马其甲 | 22 | -33.57 | 50.0% | 22 | 33.3% | 2026-10-16 23:07:06 |
| 北马女联 | 9 | -8.44 | 77.8% | 9 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:06 |
| 南俱杯 | 918 | -1533.85 | 65.2% | 918 | 70.1% | 2026-10-16 23:07:07 |
| 南美女运 | 7 | -9.69 | 71.4% | 7 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:07 |
| 南美杯 | 19 | -28.32 | 63.2% | 19 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:07 |
| 南美超杯 | 25 | -38.23 | 76.0% | 25 | 33.3% | 2026-10-16 23:07:07 |
| 南运男足 | 14 | -26.26 | 57.1% | 14 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:08 |
| 南非乙 | 6 | -11.26 | 50.0% | 6 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:08 |
| 南非后备 | 14 | -20.27 | 64.3% | 14 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:08 |
| 南非女联 | 42 | -62.47 | 50.0% | 42 | 66.7% | 2026-10-16 23:07:08 |
| 南非甲 | 17 | -32.7 | 47.1% | 17 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:08 |
| 南非超 | 30 | -46.06 | 60.0% | 30 | 25.0% | 2026-10-16 23:07:08 |
| 博茨超 | 19 | -32.92 | 63.2% | 19 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:08 |
| 卡塔乙 | 15 | -18.83 | 60.0% | 15 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:09 |
| 卡塔尔U20 | 21 | -39.1 | 61.9% | 21 | 33.3% | 2026-10-16 23:07:09 |
| 卡塔尔联 | 21 | -18.46 | 71.4% | 21 | 33.3% | 2026-10-16 23:07:09 |
| 卡塔杯 | 18 | -34.01 | 44.4% | 18 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:09 |
| 卢旺达联 | 15 | -28.56 | 46.7% | 15 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:09 |
| 卢森乙 | 16 | -18.83 | 62.5% | 16 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:09 |
| 卢森女联 | 6 | -2.31 | 33.3% | 6 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:10 |
| 卢森甲 | 28 | -33.49 | 64.3% | 28 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:10 |
| 印孟超 | 12 | -2.33 | 75.0% | 12 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:10 |
| 印尼U20 | 10 | -9.62 | 70.0% | 10 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:10 |
| 印尼甲 | 43 | -68.27 | 55.8% | 43 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:10 |
| 印尼超 | 30 | -50.59 | 46.7% | 30 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:10 |
| 印度超 | 6 | -11.0 | 66.7% | 6 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:10 |
| 印班超 | 72 | -83.14 | 61.1% | 72 | 60.0% | 2026-10-16 23:07:11 |
| 印盾联 | 5 | -0.53 | 80.0% | 5 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:11 |
| 印米佐超 | 40 | -57.75 | 67.5% | 40 | 66.7% | 2026-10-16 23:07:11 |
| 印西隆联 | 61 | -86.1 | 50.8% | 61 | 44.4% | 2026-10-16 23:07:11 |
| 印锡S联 | 12 | 4.69 | 58.3% | 12 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:11 |
| 危地丁 | 29 | -46.74 | 58.6% | 29 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:12 |
| 危地乙 | 40 | -64.44 | 67.5% | 40 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:12 |
| 危地女甲 | 11 | -6.91 | 63.6% | 11 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:12 |
| 危地甲 | 47 | -79.13 | 55.3% | 47 | 57.1% | 2026-10-16 23:07:12 |
| 厄瓜乙 | 47 | -74.39 | 53.2% | 47 | 28.6% | 2026-10-16 23:07:12 |
| 厄瓜杯 | 5 | -7.32 | 80.0% | 5 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:13 |
| 厄瓜甲 | 43 | -78.86 | 55.8% | 43 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:13 |
| 友谊赛 | 1863 | -3029.53 | 66.1% | 1863 | 64.9% | 2026-10-16 23:07:14 |
| 叙利亚甲 | 6 | -11.54 | 66.7% | 6 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:15 |
| 吉尔超联 | 5 | -6.81 | 80.0% | 5 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:15 |
| 吉尼斯杯 | 68 | -106.29 | 55.9% | 68 | 40.0% | 2026-10-16 23:07:15 |
| 哈萨克女超 | 9 | -4.29 | 66.7% | 9 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:15 |
| 哈萨克甲 | 38 | -37.56 | 55.3% | 38 | 40.0% | 2026-10-16 23:07:15 |
| 哈萨克超 | 29 | -50.72 | 62.1% | 29 | 25.0% | 2026-10-16 23:07:16 |
| 哥伦U19 | 13 | -21.51 | 46.2% | 13 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:16 |
| 哥伦乙 | 72 | -134.04 | 59.7% | 72 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:16 |
| 哥伦地区 | 17 | -12.43 | 52.9% | 17 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:16 |
| 哥伦女甲 | 32 | -53.28 | 46.9% | 32 | 25.0% | 2026-10-16 23:07:16 |
| 哥伦杯 | 9 | -14.3 | 44.4% | 9 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:17 |
| 哥伦甲 | 83 | -150.75 | 50.6% | 83 | 16.7% | 2026-10-16 23:07:17 |
| 哥斯U20 | 13 | -16.66 | 46.2% | 13 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:17 |
| 哥斯乙 | 47 | -85.25 | 53.2% | 47 | 42.9% | 2026-10-16 23:07:18 |
| 哥斯女乙 | 8 | -10.51 | 75.0% | 8 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:18 |
| 哥斯女甲 | 13 | -3.5 | 61.5% | 13 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:18 |
| 哥斯甲 | 27 | -46.65 | 63.0% | 27 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:18 |
| 国王杯 | 1886 | -2908.59 | 62.0% | 1886 | 59.6% | 2026-10-16 23:07:19 |
| 国际冠军杯 | 81 | -101.65 | 79.0% | 81 | 66.7% | 2026-10-16 23:07:20 |
| 国际友谊 | 28206 | -22009.74 | 53.9% | 28206 | 52.1% | 2026-10-17 04:27:58 |
| 土U19联 | 42 | -61.2 | 54.8% | 42 | 83.3% | 2026-10-16 23:07:30 |
| 土丙 | 50 | -85.56 | 54.0% | 50 | 57.1% | 2026-10-16 23:07:30 |
| 土乙 | 69 | -113.9 | 47.8% | 69 | 30.0% | 2026-10-16 23:07:30 |
| 土女甲 | 12 | -13.93 | 58.3% | 12 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:30 |
| 土杯 | 48 | -64.8 | 52.1% | 48 | 28.6% | 2026-10-16 23:07:31 |
| 土甲 | 72 | -126.57 | 50.0% | 72 | 40.0% | 2026-10-16 23:07:31 |
| 土超 | 17208 | -14931.18 | 52.7% | 17208 | 52.5% | 2026-10-17 04:27:53 |
| 圣尼超 | 14 | -12.32 | 71.4% | 14 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:36 |
| 圣马杯 | 7 | -13.65 | 57.1% | 7 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:36 |
| 圣马甲 | 31 | -36.64 | 77.4% | 31 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:36 |
| 地中运 | 5 | -9.52 | 40.0% | 5 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:37 |
| 坦桑超 | 31 | -55.61 | 64.5% | 31 | 75.0% | 2026-10-16 23:07:37 |
| 埃及杯 | 7 | -7.61 | 57.1% | 7 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:38 |
| 埃及甲 | 129 | -236.17 | 55.8% | 129 | 47.4% | 2026-10-16 23:07:38 |
| 埃及联杯 | 8 | -13.97 | 50.0% | 8 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:38 |
| 埃及超 | 46 | -83.42 | 56.5% | 46 | 66.7% | 2026-10-16 23:07:38 |
| 埃塞超 | 7 | -11.49 | 57.1% | 7 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:38 |
| 塔吉克联 | 11 | -17.55 | 54.5% | 11 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:38 |
| 塞利昂超 | 8 | -14.58 | 62.5% | 8 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:39 |
| 塞尔U19 | 39 | -38.16 | 69.2% | 39 | 40.0% | 2026-10-16 23:07:39 |
| 塞尔女甲 | 9 | 1.3 | 77.8% | 9 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:39 |
| 塞尔甲 | 58 | -94.12 | 50.0% | 58 | 37.5% | 2026-10-16 23:07:39 |
| 塞尔超 | 44 | -67.15 | 61.4% | 44 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:40 |
| 塞浦乙 | 16 | -19.57 | 50.0% | 16 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:40 |
| 塞浦甲 | 37 | -54.56 | 62.2% | 37 | 20.0% | 2026-10-16 23:07:40 |
| 墨冠杯 | 7 | -3.21 | 85.7% | 7 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:40 |
| 墨希杯 | 32 | -42.14 | 56.2% | 32 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:40 |
| 墨联 | 2324 | -3869.52 | 63.2% | 2324 | 68.1% | 2026-10-16 23:07:42 |
| 墨西U19 | 28 | -48.56 | 60.7% | 28 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:43 |
| 墨西U21 | 37 | -62.93 | 64.9% | 37 | 20.0% | 2026-10-16 23:07:43 |
| 墨西丙 | 112 | -160.64 | 49.1% | 112 | 56.2% | 2026-10-16 23:07:43 |
| 墨西乙 | 48 | -79.34 | 60.4% | 48 | 57.1% | 2026-10-16 23:07:44 |
| 墨西乙A | 55 | -73.1 | 56.4% | 55 | 62.5% | 2026-10-16 23:07:44 |
| 墨西哥杯 | 547 | -863.51 | 70.9% | 547 | 70.7% | 2026-10-16 23:07:45 |
| 墨西女U19 | 20 | -35.03 | 70.0% | 20 | 0.0% | 2026-10-16 23:07:45 |
| 墨西女超 | 51 | -49.65 | 66.7% | 51 | 57.1% | 2026-10-16 23:07:46 |
| 墨西甲 | 57 | -71.05 | 54.4% | 57 | 75.0% | 2026-10-16 23:07:46 |
| 墨西联 | 48 | -75.93 | 56.2% | 48 | 28.6% | 2026-10-16 23:07:46 |
| 墨西超 | 2886 | -5125.24 | 51.3% | 2886 | 48.1% | 2026-10-16 23:07:48 |
| 墨超杯 | 7 | -12.67 | 57.1% | 7 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:48 |
| 多米联 | 41 | -57.16 | 58.5% | 41 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:49 |
| 大洋冠U19 | 15 | -11.21 | 66.7% | 15 | 50.0% | 2026-10-16 23:07:49 |
| 大洋女U16 | 8 | -9.37 | 62.5% | 8 | 100.0% | 2026-10-16 23:07:49 |
| 天皇杯 | 1457 | -2240.97 | 66.0% | 1457 | 69.3% | 2026-10-16 23:07:50 |
| 奥丁 | 132 | -179.73 | 54.5% | 132 | 42.1% | 2026-10-16 23:07:52 |
| 奥丙 | 188 | -284.78 | 48.4% | 188 | 50.0% | 2026-10-16 23:08:00 |
| 奥业余杯 | 5 | -6.41 | 60.0% | 5 | 0.0% | 2026-10-16 23:08:01 |
| 奥乙 | 41 | -60.94 | 63.4% | 41 | 33.3% | 2026-10-16 23:08:02 |
| 奥地利杯 | 5 | 2.38 | 60.0% | 5 | 100.0% | 2026-10-16 23:08:02 |
| 奥女乙 | 9 | 0.41 | 66.7% | 9 | 0.0% | 2026-10-16 23:08:02 |
| 奥女甲 | 21 | 1.97 | 81.0% | 21 | 33.3% | 2026-10-16 23:08:02 |
| 奥甲 | 1720 | -2839.18 | 51.8% | 1720 | 51.5% | 2026-10-16 23:08:23 |
| 奥运女足 | 168 | -232.4 | 75.0% | 168 | 64.0% | 2026-10-16 23:08:34 |
| 奥运男足 | 249 | -341.78 | 71.5% | 249 | 73.0% | 2026-10-16 23:08:34 |
| 奥迪杯 | 15 | -23.0 | 66.7% | 15 | 50.0% | 2026-10-16 23:08:34 |
| 女世界杯 | 116 | -148.43 | 63.8% | 116 | 58.8% | 2026-10-16 23:08:35 |
| 女东亚杯 | 48 | 89.08 | 64.6% | 48 | 57.1% | 2026-10-16 23:08:35 |
| 女亚冠杯 | 8 | 65.05 | 100.0% | 8 | 100.0% | 2026-10-16 23:08:35 |
| 女奥非预 | 33 | -9.2 | 51.5% | 33 | 0.0% | 2026-10-16 23:08:36 |
| 女挪威杯 | 17 | -4.43 | 70.6% | 17 | 50.0% | 2026-10-16 23:08:36 |
| 女日联杯 | 36 | -61.48 | 50.0% | 36 | 40.0% | 2026-10-16 23:08:36 |
| 女欧U17 | 23 | -3.25 | 52.2% | 23 | 66.7% | 2026-10-16 23:08:36 |
| 女欧U19 | 15 | 22.74 | 73.3% | 15 | 0.0% | 2026-10-16 23:08:36 |
